jq2N QOO \I1g
7g0
{8
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ś 1045Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åćwL^(OJ) 21.58 Kc ²j (Q®ģl) 1988
åćswL^(CJ)22.16 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 23.2 ä{ [ (¶ģ) 1987
:-0.6
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 982 | ćģR[} óVz(2) | ³“Éŗ°ŁĻŻ ·±É | AJf~A | 23.57 | q
|
| 2 | 6 | 934 | gZ Éņ(2) | Ö¼½ŽŠ Õ·Ä | ZV] | 25.38 |
|
| 3 | 2 | 810 | c“ CP(2) | ĄŹŽŁ Õ³· | Ŗć | 25.73 |
|
| 4 | 3 | 867 | {ś± Ķ(2) | ŠŌ»Ž· Ų· | ¶ | 27.50 |
|
| 5 | 1 | 976 | { ”j(2) | ½·ŽÓÄ ŹŁĮ¶ | ēā±ĢŌ | 29.48 |
|
| 6 | 5 | 869 | XR Dn(2) | ÓŲŌĻ Õ³Ļ | äæ | 29.83 |
|
| 7 | 4 | 871 | Ų Ió(2) | Ą¶·Ž Õ³· | ļc | 32.17 |
|
| 8 | 9 | 838 | ¼ö Ę(2) | ϵ æ³Ō | ¼ | 33.10 |
|
| 7 | 815 | c cĘ(2) | Ć×ĄŽ ¹²Ō | Ō |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N QOO \I1g Å·B
2025/09/21 14:52:54XV