jq2N QOO \I7g
7g0
{8
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ś 1104Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åćwL^(OJ) 21.58 Kc ²j (Q®ģl) 1988
åćswL^(CJ)22.16 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 23.2 ä{ [ (¶ģ) 1987
:-0.1
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 839 | c ćÄ(2) | Ö¼ĄŽ ¼®³Ä | Ģ | 24.72 | q
|
| 2 | 3 | 842 | c ²Ę(2) | ŶĄ Ä·Ō | O | 26.00 |
|
| 3 | 4 | 829 | āV” ®·(2) | »²Ä³ ²Ā¾ | Ć | 26.23 |
|
| 4 | 2 | 967 | cq jķ(2) | ĄŗŽ ĢŠŌ | Fŗ | 26.33 |
|
| 5 | 6 | 856 | ģ£ ¬(2) | ¶Ü¾ ٶ | ¶ģ¢ | 26.66 |
|
| 6 | 8 | 841 | ¹ć p¾(2) | ŠĮ¶ŽŠ “²Ą | Vkģ | 26.75 |
|
| 7 | 9 | 873 | ģ ®(2) | ¼×¶Ü ±»Ė | ŗa | 29.28 |
|
| 7 | 933 | A£ õS(2) | ĖŪ¾ ¶²¼Ż | ä·q |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N QOO \I7g Å·B
2025/09/21 14:52:54XV