jq2N QOO \I3g
7g0
{8
ßaVNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ú 1055Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ Áãq@
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30XV
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
åãswL^(CJ)22.16 äã hū (O ) 2001
å ï L ^ (GR) 23.2 ä{ [ (ķė) 1987
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 863 | v Ð^(2) | ļÆËŧ ÕģÏ | å{ | |
2 | 872 | öã įW(2) | ĩÉī Áą· | Î | 28.72 |
3 | 972 | å Ðį(2) | ĩĩžÏ ÕģÔ | ä·qė | 31.00 |
4 | 882 | īī åM(2) | ·ÖĘŨ ĀÞē· | Zg | 24.80 |
5 | 865 | Íš ō(2) | ķÜŅŨ ĀļÄ | Ąs | |
6 | 801 | ž g(2) | ÅķÆž ØÄÓ | ģåVĪ | 26.00 |
7 | 890 | Îī āM(2) | ēžĘÞž šģ· | Zj | |
8 | 908 | ė åãÄ(2) | ÉÅķ ĀÞēÄ | Ŋõw@ | 28.00 |
9 | 874 | éØ Ē(2) | ――Þ· ÐŨē | ķĖĒ | 26.50 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2N QOO \I3g Å·B
2025/09/14 22:05:30XV