’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 8‘g
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026”N 3Œ 7“ú 1351•ª
R ”» ’·:RŒû@@’‰L
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.19 —Ñ ’B˜Y (—„@ì) 2025
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 842 | ‘å’J ™z˜a(1) | µµÀÆ ØÄ | O‘’† | 2:11.96 |
|
| 2 | 6 | 869 | ‰Í•” Š˜a(1) | ¶ÜÍŞ ÄÜ | ä¿’† | 2:12.91 |
|
| 3 | 8 | 942 | r–Ø —Dc(3) | ±×· Õ³¼İ | V–k“‡’† | 2:13.40 |
|
| 4 | 3 | 810 | —L•Ÿ —Il(2) | ±ØÌ¸ Õ³Ä | ”ªã’† | 2:13.80 |
|
| 5 | 7 | 809 | ’†’Ò —Á‰î(3) | Å¶Â¼Ş Ø®³½¹ | —„ì’† | 2:16.69 |
|
| 6 | 2 | 967 | ›‰ª —DŠì(2) | Ã×µ¶ Õ³· | —FŸº’† | 2:16.92 |
|
| 7 | 12 | 882 | ûüR mu(2) | À¶ÔÏ Ëļ | Z‹g’† | 2:17.07 |
|
| 8 | 9 | 845 | ‘å˜a —®Ÿ˜Y(1) | ÔÏÄ Ø³¼ŞÛ³ | ’W˜H’† | 2:18.46 |
|
| 9 | 17 | 953 | –kì —Å(3) | ·À¶ŞÜ Ø®³ | –n]‹u’† | 2:18.87 |
|
| 10 | 1 | 876 | ¼‰ª qŠó(1) | Ƽµ¶ º³· | ¼’’† | 2:18.93 |
|
| 11 | 10 | 801 | ’†‰Í ’¼‹I(2) | Ŷ¶ŞÜ ŵ· | ‹³‘å“V‰¤›’† | 2:20.48 |
|
| 12 | 16 | 864 | s—ˆ ê¡^(1) | ²Á· ÊÙÏ | ˆ®“Œ’† | 2:20.81 |
|
| 13 | 11 | 813 | ¼‘º –](1) | ƼÑ× É¿ŞÑ | t“úo’† | 2:21.05 |
|
| 14 | 13 | 869 | À“c ”¹(2) | ÇÏÀ ÊÔÄ | ä¿’† | 2:22.07 |
|
| 15 | 14 | 845 | “à“c ‘su(1) | ³ÁÀŞ ¿³¼ | ’W˜H’† | 2:22.55 |
|
| 16 | 15 | 874 | ‰ê’J ‘¾ˆê(2) | ¶Ô À²Á | •¶‚Ì—¢’† | 2:22.95 |
|
| 17 | 4 | 981 | ğˆä ’¼–í(1) | »¶² ÅµÔ | “’J’† | 2:23.54 |
|
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 842 | ‘å’J ™z˜a(1) µµÀÆ ØÄ | O‘’† |
1:01 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/03/07 16:35:45XV