jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½4g
S 8g
åćswZ¤ć£ZL^ļ
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026N 3 7ś 1356Ŗ
R » ·:Rū@@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
ś{wL^(JH) 1.52.43 nź EźY (¤ mEć ½) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 «§ r” (ŗ ÉE “) 1990
åćwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åćswL^(CJ)1.58.19 Ń BY (@ģ) 2025
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 12 | 849 | ćc ¹(2) | ³“ĄŽ ŲÄŽ³ | | 2:17.90 |
|
| 2 | 5 | 829 | bc ˾(1) | ŗ³ĄŽ Ų®³Ą | Ć | 2:22.93 |
|
| 3 | 14 | 865 | ģ (1) | Å¶É ĄøŠ | ”s | 2:23.73 |
|
| 4 | 15 | 813 | åJ ¤l(1) | µµĄĘ Ņ²Ä | tśo | 2:24.93 |
|
| 5 | 7 | 837 | Æi ¹¶(2) | ¼®³¼Ž Ļ»· | | 2:25.81 |
|
| 6 | 2 | 942 | æ“ õ¹(2) | ÄøŹ× ¶²Ä | Vk | 2:25.98 |
|
| 7 | 9 | 813 | Rc źćÄ(1) | ŌĻĄŽ ¶½ŽÄ | tśo | 2:26.22 |
|
| 8 | 1 | 809 | ūä ¹l(1) | Õ² ŹŌÄ | ģ | 2:26.91 |
|
| 9 | 10 | 827 | vc Š”(1) | Ė»ĄŽ Õ³¼Ž | V¤ | 2:30.77 |
|
| 10 | 11 | 885 | ¼{ \å(2) | ĻĀÓÄ ¹²ŗŽ | ½ģ | 2:32.26 |
|
| 11 | 13 | 925 | äć ȾY(1) | ²É³“ ¾²ĄŪ³ | ·g¼ | 2:34.23 |
|
| 12 | 3 | 981 |
ć ÖM(2) | н޶Р±Ā· | J | 2:37.59 |
|
| 13 | 4 | 827 | Fź åćÄ(1) | Ź¶Ž Ą²¼ | V¤ | 2:37.60 |
|
| 14 | 8 | 841 | |j(1) | Ć×µø Ƶ | Vkģ | 2:37.79 |
|
| 15 | 17 | 878 | Ōģ åu(1) | ĄŽ¹É Ą²¼ | Zgź | 2:53.70 |
|
| 16 | 6 | 981 | { ģĄ(2) | ½·ŽÓÄ ĄøŠ | J | 2:58.67 |
|
| 16 | 882 | ¼ B(2) | Ƽ ²Ā· | Zg |
| DNS |
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO |
| 837 | Æi ¹¶(2) ¼®³¼Ž Ļ»· | |
1:07 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2026/03/07 16:35:45XV