’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026”N 3Œ 7“ú 1411•ª
R ”» ’·:RŒû@@’‰L
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.19 —Ñ ’B˜Y (—„@ì) 2025
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 871 | ¼–{ —z—I(2) | ÏÂÓÄ ËÕ³ | ˆï“c’† | 2:21.01 |
|
| 2 | 3 | 867 | “¡–{ (1) | ̼ŞÓÄ Ä· | Š—¶’† | 2:27.90 |
|
| 3 | 2 | 875 | ¼ˆä ˜a•F(1) | ϲ ¶½ŞËº | ã“ì’† | 2:30.87 |
|
| 4 | 11 | 867 | ûü‹´ ŒcS(2) | À¶Ê¼ ¹²¼İ | Š—¶’† | 2:33.14 |
|
| 5 | 13 | 933 | ‰ª›½ —y‘å(1) | µ¶»Ş· ÊÙÄ | “Œ‰ä‘·q’† | 2:35.19 |
|
| 6 | 7 | 863 | •Ÿ‰i “V–Ÿ(1) | Ì¸Å¶Ş ÃİÏ | ‘å‹{’† | 2:35.68 |
|
| 7 | 16 | 869 | ûü‹´ ˜au(1) | À¶Ê¼ ¶½Ş¼ | ä¿’† | 2:39.63 |
|
| 8 | 12 | 842 | –{‘½ ‘¿’n(2) | ÎİÀŞ À²Á | O‘’† | 2:48.21 |
|
| 9 | 6 | 847 | ˆÀ“¡ —z‘¾(1) | ±İÄŞ³ ËÅÀ | Œõ’† | 2:52.32 |
|
| 10 | 15 | 933 | ‹Êˆä °á(1) | Àϲ ÊÙ· | “Œ‰ä‘·q’† | 2:53.30 |
|
| 11 | 14 | 875 | ˆÉ˜¬“c ”¹(1) | ²ÖÀ ÊÔÄ | ã“ì’† | 2:54.93 |
|
| 12 | 4 | 847 | —§R —²“l(1) | ÀÃÔÏ Ø³Ä | Œõ’† | 3:10.16 |
|
| 13 | 1 | 867 | ‹g“c ‘åŒÕ(2) | Ö¼ÀŞ À²¶Ş | Š—¶’† | 3:11.68 |
|
| 14 | 8 | 942 | R‰º —I“l(1) | ÔϼÀ Õ³Ä | V–k“‡’† | 3:11.98 |
|
| 5 | 892 | ’†Œû ‘s^(1) | Ŷ¸ŞÁ ¿³Ï | ‰Á”ü’† |
| DNS |
| 9 | 838 | –xì Œº‘¾˜Y(1) | ÎØ¶Ü ¹ŞİÀÛ³ | ¼—„’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 871 | ¼–{ —z—I(2) ÏÂÓÄ ËÕ³ | ˆï“c’† |
1:04 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2026/03/07 16:35:45XV