’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2026”N 3ŒŽ 7“ú 14Žž03•ª
R ”» ’·:ŽRŒû@@’‰L
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/03/07 16:35:45XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.19 —Ñ ’B˜Y (—„@ì) 2025
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 856 | “ú± ãÄ—®(2) | ÓÓ»· ¶¹Ù | ¶–ì–¢—ˆ’† | 2:27.27 |
|
| 2 | 4 | 875 | ã“c —ÈÆ(1) | ³´ÀÞ Ø®³Ô | ã“ì’† | 2:33.79 |
|
| 3 | 10 | 953 | ¬àV ŠÂ‘¾˜Y(1) | µ»ÞÜ ¶ÝÀÛ³ | –n]‹u’† | 2:35.36 |
|
| 4 | 14 | 869 | Ž›“ì ˜a‹P(1) | Ã×ÐÅÐ ¶½Þ±· | ä¿’† | 2:35.39 |
|
| 5 | 3 | 858 | ‚‹{ —®¶(1) | À¶ÐÔ Ù² | “c“‡’† | 2:37.67 |
|
| 6 | 17 | 867 | ]“¡ î(2) | ´Ä³ ¾Å | Š—¶’† | 2:39.03 |
|
| 7 | 8 | 942 | –kŒû Ž¡Šó(1) | ·À¸ÞÁ ÊÙ· | V–k“‡’† | 2:39.79 |
|
| 8 | 6 | 869 | ¡•y F‘¾˜N(1) | ²ÏÄÐ º³ÀÛ³ | ä¿’† | 2:40.88 |
|
| 9 | 1 | 820 | ŒŠˆä —z“s(1) | ±Å² ÊÙÄ | –x]’† | 2:41.40 |
|
| 10 | 15 | 874 | ÔÎ éD“l(1) | ±¶²¼ ÊÔÄ | •¶‚Ì—¢’† | 2:43.24 |
|
| 11 | 12 | 862 | ’rã ‹óãÄ(2) | ²¹¶ÞÐ ¿×Ä | ˆ®—z’† | 2:43.79 |
|
| 12 | 13 | 856 | ”’ú± ’q‹M(1) | ¼×»· ÄÓ· | ¶–ì–¢—ˆ’† | 2:43.92 |
|
| 13 | 5 | 849 | ’£–{ G–¾(2) | ÊØÓÄ ËÃÞ±· | “Œ—„’† | 2:44.42 |
|
| 14 | 16 | 815 | rì tŠî(2) | ±×¶Ü ÊÙ· | Ÿ‰Ô’† | 2:44.63 |
|
| 15 | 11 | 865 | ‘º“c Œ‹Šó“l(1) | Ñ×À Õ·Ä | ¡Žs’† | 2:50.91 |
|
| 7 | 820 | ŠC•Ó ˜A‘¿(3) | ¶²ÍÞ ÚÝÀ | –x]’† |
| DQ *T3 |
| 2 | 828 | –F‰ê Ÿ©‹I(2) | Ê¶Þ º³· | —[—z‹u’† |
| DNS |
- DQ :ޏ Ši
- *T3:‹È‘–˜H‚ʼnÎã¥“à‘¤×²Ýã–”‚Í‚»‚Ì“à‘¤‚É2‰ñ(•à)ˆÈãG‚ꂽ.“¥‚ñ‚¾.‰z‚¦‚½(TR
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
| 856 | “ú± ãÄ—®(2) ÓÓ»· ¶¹Ù | ¶–ì–¢—ˆ’† |
1:09 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2026/03/07 16:35:45XV