jq¤Ź PTOO \I1g
5g0
{18
ßaTNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 610ś 1158Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 4.00.21 ā hį (³ ¾) 2022
åćswL^(CJ)4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 880 | Väc Fī(3) | Ę²ĄŽ ŗ³½¹ | OÅ | 4:33.96 | q
|
2 | 18 | 865 | Pģ s(2) | ĖŅÉ ×²Ä | ”s | 4:34.34 | q
|
3 | 1 | 875 | Į” Bl(3) | ¶Ä³ Õ²Ä | ćģ | 4:35.52 | q
|
4 | 8 | 953 | ¼c Š¢(2) | Ę¼ĄŽ Õ³¾² | n]u | 4:42.15 | q
|
5 | 6 | 827 | Ąc źi(2) | Ō½ĄŽ Ėļ | V¤ | 4:46.81 | q
|
6 | 11 | 868 | yä ³ź(2) | ÄŽ² Ų³²Į | éz | 4:49.65 |
|
7 | 16 | 945 | óä tt(2) | ±»² ܶŹŽ | Įüģ | 4:54.13 |
|
8 | 4 | 908 | C¤ Då(3) | ĄĀŠ Õ³ĄŽ² | Æõw@ | 4:54.51 |
|
9 | 22 | 864 | ŗ čæ(2) | ŶŃ× ŗĄ | ® | 4:55.70 |
|
10 | 13 | 824 | āś± ½(2) | ²Ü»· Ų®³ | å³ | 4:58.31 |
|
11 | 14 | 858 | “ ®(3) | ³¼ŽŹ× Ų³ | c | 5:09.74 |
|
12 | 10 | 976 | ¬Ń Ł¾Y(1) | ŗŹŽŌ¼ ŲŻĄŪ³ | ēā±ĢŌ | 5:10.65 |
|
13 | 5 | 928 | OX H²(2) | Ļ“ÓŲ ŪŃ | ~ģ | 5:14.90 |
|
14 | 12 | 879 | ūüi Öj(3) | Ą¶¼Ž ±Ā¼ | ^Z | 5:16.08 |
|
15 | 19 | 841 | ¼ö Dį(1) | Ę¼µ Õ³ŗŽ | Vkģ | 5:18.40 |
|
16 | 15 | 814 | K“ (1) | øÜŹ× Ą¹Ł | ~ | 5:27.95 |
|
17 | 9 | 892 | Ė ¹l(1) | Ķ¼Ž ŹŌÄ | Įü | 5:56.21 |
|
| 2 | 809 | ¬c ³ģ(3) | ŶŽŚĄŽ ¼®³ŗŽ | ģ |
| DNS |
| 3 | 943 | å ćÄó(1) | µµĀ· ı | V |
| DNS |
| 17 | 849 | öc t^(1) | µĄŽ ŹŁĻ | |
| DNS |
| 20 | 881 | Ŗ{ ÉD(3) | µ¶ÓÄ ²µŲ | ä·q |
| DNS |
| 21 | 951 | ć”c G¾(3) | ŗŽÄ³ĄŽ ¼³Ą | ”Ć |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
880 | Väc Fī(3) | Ę²ĄŽ ŗ³½¹ | OÅ |
1:08 | 2:22 | 3:38 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO \I1g Å·B
2023/06/11 07:37:56XV