’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
5‘g0’…{18
—ߘa‚T”N“x ‘åãŽs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023”N 6ŒŽ10“ú 12Žž04•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 19 | 925 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ›S(2) | ±²Ê× ¹Ý¼Ý | ’·‹g¼ | 4:30.94 | q
|
2 | 17 | 892 | ‰i“‡ ‚䂸(3) | Å¶Þ¼Ï Õ½Þ | ‰Á”ü | 4:34.08 | q
|
3 | 18 | 818 | ¼“c ‘sŽu(3) | ƼÀÞ ¿³¼ | ¼ | 4:39.21 | q
|
4 | 3 | 838 | ’¹Z éD(2) | ÄؽÞÐ ÊÔà | ¼—„ | 4:48.05 |
|
5 | 15 | 906 | ûü‹´ r•ã(2) | À¶Ê¼ ¼Ý½¹ | ´•— | 4:52.27 |
|
6 | 9 | 827 | ‰ª“c —z–ç(3) | µ¶ÀÞ ÊÙÔ | “V‰¤Ž› | 4:53.24 |
|
7 | 13 | 880 | ŽOD q‹P(2) | ÐÖ¼ º³· | ŽO—Å | 4:57.79 |
|
8 | 14 | 849 | “ì “úŒü(3) | ÐÅР˳¶Þ | “Œ—„ | 4:58.00 |
|
9 | 16 | 908 | ‘q¼ Œc•ã(2) | ¸×Ï ¹²½¹ | ¯ŒõŠw‰@ | 4:58.59 |
|
10 | 6 | 924 | •½–ì ’qô(3) | Ë×É ÄÓ· | ”’ë | 5:02.77 |
|
11 | 12 | 812 | •Ÿˆä ‘å’q(3) | ̸² À²Á | –ì“c | 5:04.38 |
|
12 | 11 | 867 | ‘º¼ ‘å}(2) | Ñ×ÏÂ Ï»Ä | Š—¶ | 5:09.56 |
|
13 | 1 | 928 | “ì —´S(3) | ÐÅРس¼Ý | ”~“ì | 5:22.43 |
|
14 | 2 | 942 | r–Ø —Dc(1) | ±×· Õ³¼Ý | V–k“‡ | 5:36.33 |
|
15 | 5 | 834 | —§”ö —MŽ÷(2) | Àõ Õ½Þ· | –Ø’Ã | 5:40.67 |
|
16 | 20 | 881 | •ÐŽR —Úˆ¤(2) | ¶ÀÔÏ Ù²Ä | ‰ä‘·Žq | 5:41.07 |
|
17 | 8 | 862 | –{‰Í ‰õ“s(3) | ÓÄ¶Ü ÊÔÄ | ˆ®—z | 5:43.92 |
|
18 | 22 | 958 | XŽR ’qm(2) | ÓØÔÏ ÄÓËÄ | ’Ï | 5:46.95 |
|
| 4 | 945 | ãX–ì —Úˆê(2) | ¶¾É Ù² | ‰Á”ü“ì |
| DNS |
| 7 | 872 | ŽRƒm“à ‘åŽu(3) | ÔÏɳÁ À²¼ | —Î |
| DNS |
| 10 | 967 | ã“c —Il(1) | ³´ÀÞ Õ³Ä | —FŸº |
| DNS |
| 21 | 976 | ŽRª —§‹P(1) | ÔÏÈ Ø· | 炂₱‚Ì‰Ô |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
925 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ›S(2) | ±²Ê× ¹Ý¼Ý | ’·‹g¼ |
1:09 | 2:23 | 3:37 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2023/06/11 07:37:56XV