’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚T”N“x ‘åãs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023”N 6Œ11“ú 1307•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 13:18:48XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 810 | ׌© —I‘¾(3) | οРճÀ | ”ªã | 4:16.64 |
|
2 | 15 | 925 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ›S(2) | ±²Ê× ¹İ¼İ | ’·‹g¼ | 4:17.15 |
|
3 | 11 | 880 | Vˆä“c F‰î(3) | ƲÀŞ º³½¹ | O—Å | 4:17.48 |
|
4 | 6 | 853 | ‹{ì °“l(2) | ĞÔ¶ŞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ | 4:17.75 |
|
5 | 9 | 853 | ’†‘º —³‰ê(3) | ŶÑ× Ø®³¶Ş | ‘Š¶ | 4:18.26 |
|
6 | 2 | 892 | ‰i“‡ ‚䂸(3) | Å¶Ş¼Ï Õ½Ş | ‰Á”ü | 4:25.70 |
|
7 | 5 | 865 | •P–ì —ˆ“s(2) | ËÒÉ ×²Ä | ¡s | 4:27.09 |
|
8 | 17 | 890 | ¡‘º “V°(3) | ²ÏÑ× Ãݾ² | ‰Z”j | 4:29.20 |
|
9 | 13 | 865 | ”’ì ’q–ç(2) | ¼×¶Ü ÄÓÔ | ¡s | 4:29.88 |
|
10 | 10 | 806 | ¼ì ‹`m(3) | Ƽ¶Ü Ö¼ËÄ | ‚‘q | 4:31.73 |
|
11 | 12 | 828 | ’†–ì mãÄ(3) | Å¶É ¼ŞİÄ | —[—z‹u | 4:33.57 |
|
12 | 14 | 818 | ¼“c ‘su(3) | ƼÀŞ ¿³¼ | ¼ | 4:35.08 |
|
13 | 1 | 806 | á—Ñ Œ[‘¾(3) | Ü¶ÊŞÔ¼ ¹²À | ‚‘q | 4:35.58 |
|
14 | 16 | 875 | ‰Á“¡ —Bl(3) | ¶Ä³ Õ²Ä | ã“ì | 4:35.90 |
|
15 | 8 | 824 | R“c —È‘¿(3) | ÔÏÀŞ Ø®³À | ‘峓Œ | 4:44.41 |
|
16 | 4 | 827 | ˆÀ“c ˆêi(2) | Ô½ÀŞ Ëļ | “V‰¤› | 4:46.42 |
|
17 | 7 | 886 | ’ƒ’¿ •—‰ë(1) | Á¬Áİ Ì³¶Ş | “c•Ó | 4:48.11 |
|
18 | 18 | 953 | ¼“c ˜Ğ¢(2) | ƼÀŞ Õ³¾² | –n]‹u | 4:51.44 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
925 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ›S(2) | ±²Ê× ¹İ¼İ | ’·‹g¼ |
|
| 3:28 |
853 | ‹{ì °“l(2) | ĞÔ¶ŞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ |
1:05 |
|
|
853 | ’†‘º —³‰ê(3) | ŶÑ× Ø®³¶Ş | ‘Š¶ |
| 2:19 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/06/11 13:18:48XV