’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
5‘g0’…{18
—ߘa‚T”N“x ‘åãs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023”N 6Œ10“ú 1211•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 853 | ‹{ì °“l(2) | ĞÔ¶ŞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ | 4:29.62 | q
|
2 | 7 | 828 | ’†–ì mãÄ(3) | Å¶É ¼ŞİÄ | —[—z‹u | 4:31.23 | q
|
3 | 21 | 865 | ”’ì ’q–ç(2) | ¼×¶Ü ÄÓÔ | ¡s | 4:34.22 | q
|
4 | 17 | 824 | R“c —È‘¿(3) | ÔÏÀŞ Ø®³À | ‘峓Œ | 4:42.94 | q
|
5 | 10 | 886 | ’ƒ’¿ •—‰ë(1) | Á¬Áİ Ì³¶Ş | “c•Ó | 4:46.69 | q
|
6 | 16 | 864 | –LR Œb“s(3) | ÄÖÔÏ ¹²Ä | ˆ®“Œ | 4:47.68 |
|
7 | 4 | 867 | ’†‘º —D‘¾(2) | ŶÑ× Õ³À | Š—¶ | 4:48.88 |
|
8 | 11 | 805 | —]‘º –¾Æ(3) | ÖÑ× ±· | “V– | 4:48.91 |
|
9 | 19 | 818 | ¬“ˆ @Œá(2) | º¼ŞÏ ¿³ºŞ | ¼ | 4:50.41 |
|
10 | 2 | 925 | “c’† —I(2) | ÀŶ Õ³ | ’·‹g¼ | 4:51.43 |
|
11 | 9 | 872 | ‹{ú± @—S(2) | ĞԻ޷ ¿³½¹ | —Î | 5:04.61 |
|
12 | 6 | 972 | aì —´¶(3) | Ğ¿Ş¶Ü Ø³¾² | ‰ä‘·q“ì | 5:04.98 |
|
13 | 1 | 858 | ûM˜H —I‘¾(3) | ÊÏ¼Ş Õ³À | “c“‡ | 5:09.79 |
|
14 | 12 | 815 | ”¨ú± ‰l‘¾(2) | ÊÀ»Ş· ´²À | Ÿ‰Ô | 5:12.24 |
|
15 | 14 | 869 | Îâ °Šó(2) | ²¼»¶ ÊÙ· | ä¿ | 5:30.76 |
|
16 | 18 | 809 | ‰ª–{ ”ä˜C(3) | µ¶ÓÄ ËÛ | —„ì | 5:37.15 |
|
17 | 13 | 878 | –ìŒû S(1) | ɸŞÁ ¼İ | Z‹gˆê | 5:43.38 |
|
18 | 20 | 820 | Œ¢” Œ’‘¾(1) | ²Ç¶² ¹İÀ | –x] | 5:49.23 |
|
19 | 8 | 847 | ‰z’q —IŒ(1) | µÁ ÕÂŞ· | Œõ | 5:57.33 |
|
| 3 | 890 | X“c —ƒ(3) | ÓØÀ ÂÊŞ» | ‰Z”j |
| DNS |
| 5 | 845 | ‰v“c Œ‹ãÄ(3) | ϽÀŞ Õ²Ä | ’W˜H |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
828 | ’†–ì mãÄ(3) | Å¶É ¼ŞİÄ | —[—z‹u |
| 2:22 | 3:38 |
867 | ’†‘º —D‘¾(2) | ŶÑ× Õ³À | Š—¶ |
1:06 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2023/06/11 07:37:56XV