jq¤Ę PTOO \I5g
5g0
{18
ßaTNx åãswZtGĖįåī ¤ãŖZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 610ú 1226Ē
R ģ ˇ:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sžN (Ē RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ē ÉEŊ@Ē)@@ 2022
åãwL^(OJ) 4.00.21 â há (ŗ ž) 2022
åãswL^(CJ)4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 12 | 810 | ׊ Iž(3) | ÎŋĐ ÕŗĀ | Ēã | 4:30.11 | q
|
2 | 17 | 806 | áŅ [ž(3) | ÜļĘŪÔŧ š˛Ā | q | 4:37.90 | q
|
3 | 1 | 951 | É Oļ(3) | ˛Äŗ ïž˛ | ĄÃ | 4:47.78 |
|
4 | 4 | 953 | Ē ņ^(2) | ¸Ûĩļ Ā¸Ī | n]u | 4:50.36 |
|
5 | 13 | 879 | Ą] įB(3) | ĖŧŪ´ ŧŽŗˇ | ^Z | 4:50.63 |
|
6 | 20 | 967 | Ē{ åķ(3) | ĩļĶÄ ŋ× | Fē | 4:55.37 |
|
7 | 18 | 862 | aK(3) | Ė¸ĶÁ ļŊŪÕˇ | Žz | 4:56.88 |
|
8 | 10 | 878 | Oc ÷(3) | Ī´ĀŪ ˛ĖŪˇ | Zgę | 5:00.04 |
|
9 | 19 | 871 | OY ÚS(3) | Đŗ× ØŗŧŨ | īc | 5:03.34 |
|
10 | 15 | 882 | |ė VžN(2) | ĀšÉ ÃŨĀÛŗ | Zg | 5:04.49 |
|
11 | 8 | 842 | ûüc Éå(2) | ĀļĀŪ ą˛Ä | O | 5:08.49 |
|
12 | 14 | 888 | kp xg(2) | ˇĀļÄŪ ŧŨˇÁ | ė | 5:19.00 |
|
13 | 5 | 839 | Āŋ C(3) | ąŨĸ ēŪŗļ˛ | Ė | 5:20.03 |
|
14 | 7 | 814 | c ãļ(1) | ļĪĀŪ ēŗˇ | ~ | 5:23.45 |
|
15 | 2 | 901 | vÛ zķ(3) | ¸ÎŪ ظ | ĮčååčO | 5:25.20 |
|
16 | 9 | 873 | °Æ D(1) | ÄŪŗŌŨ ÕÂŪˇ | ēa | 5:28.58 |
|
17 | 6 | 946 | `{ \ĄY(2) | ļˇĶÄ š˛ŧŪÛŗ | Ŋėk | 5:40.38 |
|
18 | 11 | 934 | ā_c āæE(2) | ĘĪĀŪ ēŊš | ZV] | 5:41.81 |
|
| 21 | 845 | Ē{ cC(2) | ĩļĶÄ š˛Ŋš | WH |
| NM *OT |
| 3 | 887 | Ē{ bÆ(3) | ĩļĶÄ š˛Ô | Zg |
| DNS |
| 16 | 813 | öû Eu(1) | ĩļŪĀ Õŗŧ | túo |
| DNS |
- NM :L^Čĩ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ę
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
810 | ׊ Iž(3) | ÎŋĐ ÕŗĀ | Ēã |
| 2:24 | 3:37 |
806 | áŅ [ž(3) | ÜļĘŪÔŧ š˛Ā | q |
1:06 |
|
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę PTOO \I5g ÅˇB
2023/06/11 07:37:56XV