jq¤Ę PTOO \I4g
5g0
{18
ßaTNx åãswZtGĖįåī ¤ãŖZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 610ú 1217Ē
R ģ ˇ:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sžN (Ē RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ē ÉEŊ@Ē)@@ 2022
åãwL^(OJ) 4.00.21 â há (ŗ ž) 2022
åãswL^(CJ)4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 17 | 853 | ē ŗę(3) | ÅļŅ× ØŽŗļŪ | ļ | 4:31.86 | q
|
2 | 16 | 890 | Ąē V°(3) | ˛ĪŅ× ÃŨž˛ | Zj | 4:31.93 | q
|
3 | 10 | 806 | ŧė `m(3) | ÆŧļÜ ÖŧËÄ | q | 4:39.26 | q
|
4 | 14 | 924 | Lē ˛W(3) | ąØŅ× Āļąˇ | ë | 4:47.60 |
|
5 | 1 | 810 | Ŗ xî(3) | Āļž ŧŨÔ | Ēã | 4:48.14 |
|
6 | 11 | 868 | åē Dl(2) | ĩĩŅ× ÕŗÄ | éz | 4:48.55 |
|
7 | 6 | 875 | Æ Ér(3) | ŗŧŪ˛´ ˇÖÄŧ | ãė | 4:49.36 |
|
8 | 5 | 869 | ķ tP(2) | ļšË ĘŲˇ | äŋ | 4:51.46 |
|
9 | 8 | 841 | J äį(3) | ÅļĀÆ Õ× | Vkė | 4:52.55 |
|
10 | 15 | 882 | ä Áļ(2) | ¸Û˛ ØŽŗ | Zg | 4:52.71 |
|
11 | 12 | 958 | č åí(2) | ĘÔģˇ ĀŪ˛Ô | Ī | 4:57.83 |
|
12 | 4 | 815 | cã x(3) | ĀŧÛ ŧŨ | Ô | 5:07.92 |
|
13 | 13 | 888 | kĒ Žķ(2) | ˇĀĩļ Åĩˇ | ė | 5:09.50 |
|
14 | 2 | 860 | Îúą @l(3) | ˛ŧģŪˇ ÚŨÄ | F | 5:11.59 |
|
15 | 18 | 847 | ÉO ģC(2) | ˛ĀĐ ØŽŗŊš | õ | 5:14.67 |
|
16 | 19 | 820 | äã VãÄ(1) | ˛Éŗ´ ÃŨÄ | x] | 5:34.24 |
|
17 | 20 | 840 | xę yi(2) | ÎØĘŪ ļŪ¸ŧŨ | \O | 5:37.04 |
|
18 | 7 | 972 | HR ´ķ(2) | ąˇÔĪ Ā¡ | äˇqė | 5:49.90 |
|
| 9 | 943 | _{ Ģę(1) | ŧŨ¸Ūŗ šŨ˛Á | V |
| NM *OT |
| 3 | 805 | ãė qv(3) | ŗ´É ÄĶËģ | V |
| DNS |
| 21 | 842 | ä åãÄ(3) | Ãײ ËÛÄ | O |
| DNS |
- NM :L^Čĩ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ę
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
853 | ē ŗę(3) | ÅļŅ× ØŽŗļŪ | ļ |
1:10 | 2:25 | 3:38 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę PTOO \I4g ÅˇB
2023/06/11 07:37:56XV